VORES Vejrudsigt

Jyderup

Lige nu

💧 0 mm
💨 3,9 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
12°
💧 0 mm
💨 3,4 m/s
Tirsdag
12°
💧 0 mm
💨 2 m/s
Onsdag
16°
💧 0 mm
💨 1,9 m/s
Torsdag
14°
💧 0 mm
💨 2,4 m/s
Fredag
14°
💧 0 mm
💨 3,4 m/s
Lørdag
💧 0 mm
💨 4,4 m/s
Søndag
💧 0 mm
💨 3,3 m/s

I dag 20. april

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
5:00 0 mm 3,2 m/s
6:00 0 mm 3,9 m/s
7:00 0 mm 4,3 m/s
8:00 0 mm 4,7 m/s
9:00 0 mm 4,8 m/s
10:00 0 mm 4,4 m/s
11:00 0 mm 5,1 m/s
12:00 10° 0 mm 5,6 m/s
13:00 11° 0 mm 5,6 m/s
14:00 11° 0 mm 5,4 m/s
15:00 12° 0 mm 5,3 m/s
16:00 11° 0 mm 4,5 m/s
17:00 11° 0 mm 3,8 m/s
18:00 11° 0 mm 2,9 m/s
19:00 10° 0 mm 1,6 m/s
20:00 0 mm 0,6 m/s
21:00 0 mm 1,1 m/s
22:00 0 mm 1 m/s
23:00 0 mm 0,7 m/s
0:00 0 mm 0,8 m/s
1:00 0 mm 1,2 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway