VORES Vejrudsigt

Jyderup

Lige nu

20°
💧 0 mm
💨 2,8 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
23°
💧 0 mm
💨 4,1 m/s
Onsdag
19°
💧 0 mm
💨 3,9 m/s
Torsdag
21°
💧 0 mm
💨 2,4 m/s
Fredag
22°
💧 0 mm
💨 2,8 m/s
Lørdag
20°
💧 0 mm
💨 4,4 m/s
Søndag
20°
💧 0 mm
💨 2 m/s
Mandag
20°
💧 0 mm
💨 3,2 m/s

I dag 26. maj

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
12:00 19° 0 mm 2,9 m/s
13:00 20° 0 mm 2,8 m/s
14:00 21° 0 mm 2,8 m/s
15:00 22° 0 mm 2,5 m/s
16:00 23° 0 mm 3,2 m/s
17:00 23° 0 mm 3,2 m/s
18:00 22° 0 mm 3,5 m/s
19:00 20° 0 mm 4,8 m/s
20:00 19° 0 mm 5,8 m/s
21:00 17° 0 mm 5,3 m/s
22:00 16° 0 mm 4,8 m/s
23:00 15° 0 mm 5,3 m/s
0:00 14° 0 mm 5,6 m/s
1:00 12° 0 mm 5,4 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway